القائمة الرئيسية
| الرئيسية |
| مدرسة الأمل |
| المرصد |
| فعاليات اجتماعية |
| الروضات |
| مواضيع تعليمية |
| فيديو وصور |
| بـحـث |
| من هنا وهناك |
| Property | Value |
| الاسم | ورقة عمل للصف الخامس – الأسمدة |
| الوصف | أجرى طلاب الصف الخامس التجربة الآتية: وصف الطلاب نتائج التجربة بواسطة الرسم البياني الآتي: |
| اسم الملف | alasmeda.doc |
| حجم الملف | 131.5 kB |
| نوع الملف | doc (نوع مايم: application/msword) |
| المنشئ | fatemah |
| تاريخ الإنشاء: | 06/07/2009 22:20 |
| الزوار | Everybody |
| تم تعديله من قبل | Editor |
| زيارات | 966 زيارات |
| آخر تحديث في | 06/07/2009 22:21 |
| الرئيسية | |
| CRC فحص | |
| MD5 فحص |

















